INVEST IN YOUR WELL-BEING AND SATISFACTION
The Residenz Speerstrasse offers various options for your new home. Choose your dream apartment and invest in improved quality of life.
The Residenz Speerstrasse offers various options for your new home. Choose your dream apartment and invest in improved quality of life.
APARTMENT | FLOOR | GARDEN approx. qm |
BCNY/TERR approx. qm |
GFA TOT. approx. qm |
PRICE (CHF) total |
---|---|---|---|---|---|
G 01 3 1/2 | garden | 168,00 | 110 | sold | |
E 02 2 1/2 | GF | 78,00 | 13,2 | 86 | sold |
E 03 2 1/2 | GF | 12,87 | 70 | sold | |
E 04 3 1/2 | GF | 54,00 | 14,11 | 102 | sold |
O 05 3 1/2 | UF | 16,6 | 96 | sold | |
O 06 2 1/2 | UF | 12,87 | 70 | sold | |
O 07 3 1/2 | UF | 23,11 | 101 | sold | |
A 08 5 1/2 | attica | 83,9 | 237 | sold | |
total | 872 |
underground parking spaces 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | sold | ||||||
underground parking spaces 4 and 9 | sold | ||||||
outdoor parking spaces 1, 2, (3, 4) | sold |
APARTMENT | GFA TOT. approx. qm |
PRICE (CHF) total |
---|---|---|
G 01 3 1/2 | 110 | sold |
E 02 2 1/2 | 86 | sold |
E 03 2 1/2 | 70 | sold |
E 04 3 1/2 | 102 | sold |
O 05 3 1/2 | 96 | sold |
O 06 2 1/2 | 70 | sold |
O 07 3 1/2 | 101 | sold |
A 08 5 1/2 | 237 | sold |
total | 872 |
TG-Stellplätze 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | sold | ||
TG-Stellplätze 4 und 9 | sold | ||
Aussenparkplätze 1, 2, (3, 4) | sold |
APARTMENT | FLOOR | GFA TOT. approx. qm |
PRICE (CHF) total |
---|---|---|---|
G 01 3 1/2 | garden | 110 | sold |
E 02 2 1/2 | GF | 86 | sold |
E 03 2 1/2 | GF | 70 | sold |
E 04 3 1/2 | GF | 102 | sold |
O 05 3 1/2 | UF | 96 | sold |
O 06 2 1/2 | UF | 70 | sold |
O 07 3 1/2 | UF | 101 | sold |
A 08 5 1/2 | attica | 237 | sold |
total | 872 |
underground parking spaces 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | sold | ||||||
underground parking spaces 4 and 9 | sold | ||||||
outdoor parking spaces 1, 2, (3, 4) | sold |