Investition in Wohlgefühl und Zufriedenheit
Die Residenz Speerstraße bietet Ihnen verschiedenste Optionen für Ihr neues Zuhause. Wählen Sie Ihre Traumwohnung und investieren Sie in mehr Lebensqualität.
Die Residenz Speerstraße bietet Ihnen verschiedenste Optionen für Ihr neues Zuhause. Wählen Sie Ihre Traumwohnung und investieren Sie in mehr Lebensqualität.
WOHNUNG | ETAGE | GARTEN ca. qm |
BLK/TERR ca. qm |
BGF TOT. ca. qm |
PREIS (CHF) gesamt |
---|---|---|---|---|---|
G 01 3 1/2 | Garten | 168,00 | 110 | verkauft | |
E 02 2 1/2 | EG | 78,00 | 13,2 | 86 | verkauft |
E 03 2 1/2 | EG | 12,87 | 70 | verkauft | |
E 04 3 1/2 | EG | 54,00 | 14,11 | 102 | verkauft |
O 05 3 1/2 | OG | 16,6 | 96 | verkauft | |
O 06 2 1/2 | OG | 12,87 | 70 | verkauft | |
O 07 3 1/2 | OG | 23,11 | 101 | verkauft | |
A 08 5 1/2 | Attika | 83,9 | 237 | verkauft | |
Gesamt | 872 |
TG-Stellplätze 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | verkauft | ||||||
TG-Stellplätze 4 und 9 | verkauft | ||||||
Aussenparkplätze 1, 2, (3, 4) | verkauft |
WOHNUNG | BGF TOT. ca. qm |
PREIS (CHF) gesamt |
---|---|---|
G 01 3 1/2 | 110 | verkauft |
E 02 2 1/2 | 86 | verkauft |
E 03 2 1/2 | 70 | verkauft |
E 04 3 1/2 | 102 | verkauft |
O 05 3 1/2 | 96 | verkauft |
O 06 2 1/2 | 70 | verkauft |
O 07 3 1/2 | 101 | verkauft |
A 08 5 1/2 | 237 | verkauft |
Gesamt | 872 |
TG-Stellplätze 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | verkauft | ||
TG-Stellplätze 4 und 9 | verkauft | ||
Aussenparkplätze 1, 2, (3, 4) | verkauft |
WOHNUNG | ETAGE | BGF TOT. ca. qm |
PREIS (CHF) gesamt |
---|---|---|---|
G 01 3 1/2 | Garten | 110 | verkauft |
E 02 2 1/2 | EG | 86 | verkauft |
E 03 2 1/2 | EG | 70 | verkauft |
E 04 3 1/2 | EG | 102 | verkauft |
O 05 3 1/2 | OG | 96 | verkauft |
O 06 2 1/2 | OG | 70 | verkauft |
O 07 3 1/2 | OG | 101 | verkauft |
A 08 5 1/2 | Attika | 237 | verkauft |
Gesamt | 872 |
TG-Stellplätze 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | verkauft | ||||||
TG-Stellplätze 4 und 9 | verkauft | ||||||
Aussenparkplätze 1, 2, (3, 4) | verkauft |